# | প্রকল্পের নাম | প্রকল্প শুরু | শেষের তারিখ | ওয়ার্ড | প্রকল্পের ধরণ | বরাদ্দের পরিমাণ (টাকায়) | সর্বশেষ হালনাগাদের তারিখ | অগ্রগতি |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
১ | দুলাই ইউনিয়ন পরিষদ কর্তৃক বাস্তবায়িত 2024-2025 অর্থ বছরের টিআর,কাবিটা,কাবিখা প্রকল্প। | ০৭-০৫-২০২৫ | ২৯-০৬-২০২৫ | কাবিটা | বাস্তবায়িত | |||
২ | 1% ভুমি হস্তান্তর কর , অর্থবছর 2017-2018 | ০৬-১২-২০১৭ | এলজিএসপি | ৮,৯০,০০০/- | বাস্তবায়িত | |||
৩ | এলজিএসপি -3 প্রকল্প 2018-2019 | ০৪-০৮-২০১৯ | এলজিএসপি | বাস্তবায়িত | ||||
৪ | এলজিএসপি-3 অর্থবছর-2021-2022 | ১৮-০৮-২০২১ | ০৪-০৮-২০২২ | 1-9 | এলজিএসপি | ১৪-০৮-২০২২ | বাস্তবায়িত | |
৫ | এলজিএসপি -3 প্রকল্প 2017-2018 | ০৫-০৯-২০১৮ | ১৩-১১-২০১৮ | 1-9 | এলজিএসপি | বাস্তবায়িত | ||
৬ | ১নং ওয়ার্ডে নলকূপ স্থাপন | ১নং | এলজিইডি | বাস্তবায়িত | ||||
৭ | ২নং ওয়ার্ডে নলকূপ স্থাপন। | ২নং | এলজিইডি | বাস্তবায়িত | ||||
৮ | দুলাই ডাঃ আব্দুল বাড়ীর বাড়ী হইতে আঃ মান্নানের বাড়ী পর্যন্ত এইচ বিবি করন। | এলজিইডি | বাস্তবায়িত | |||||
৯ | দুলাই চৌধুরী বাড়ীর বাধা ঘাট হতে তাতিপাড়া সোবাহানের বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা পুন: নির্মান | কাবিখা | বাস্তবায়িত | |||||
১০ | দুলাই পূর্ব তাতিপাড়া জামে মসজিদ উন্নয়ন | টিআর | বাস্তবায়িত | |||||
১১ | এলজিএসপি -3 প্রকল্প 2016-2017 | ০৮-০১-২০১৭ | এলজিএসপি | বাস্তবায়িত | ||||
১২ | 1% ভুমি হস্তান্তর কর , অর্থবছর 2018-2019 | ১৮-০৬-২০১৯ | এলজিএসপি | ৮,৫০,০০০/= | বাস্তবায়িত | |||
১৩ | ভিজিডি চক্র 2019-2020 | ০১-০১-২০১৯ | ৩১-১২-২০১৯ | অতিরিক্ত বিভাগীয় কমিশনার (রাজস্ব) এর গোপনীয় শাখা | বাস্তবায়িত | |||
১৪ | এলজিএসপি-3 অর্থবছর-2020-2021 | ১২-০৯-২০২০ | ২৩-০৪-২০২১ | 1-9 | এলজিএসপি | ১৫-০৮-২০২২ | বাস্তবায়িত | |
১৫ | এডিবি 2017-2018 | ১৪-০৩-২০১৭ | এডিবি | বাস্তবায়িত | ||||
১৬ | এলজিএসপি -2 প্রকল্প 2015-2016 | ০২-০৬-২০১৬ | 1-9 | এলজিএসপি | বাস্তবায়িত | |||
১৭ | 1% ভুমি হস্তান্তর কর , অর্থবছর 2019-2020 | ২৫-১২-২০১৯ | এলজিএসপি | বাস্তবায়িত | ||||
১৮ | ইউনিয়ন উন্নয়ন সহায়তা তহবিল/2022-2023 | ১৭-০৪-২০২৩ | ০৫-০৫-২০২৩ | এলজিএসপি | বাস্তবায়িত | |||
১৯ | এলজিএসপি -3 প্রকল্প 2019-2020 | ১৪-০৯-২০২০ | 1-9 | এলজিএসপি | বাস্তবায়িত | |||
২০ | দুলাই ইউনিয়নের বিভিন্ন গ্রামে নলকূপ স্থাপন | ৩০-১১-২০১৩ | ৩০-১১-২০১৩ | এডিবি | ১,০০,০০০/= | প্রস্তাবিত |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস