# | Project Name | Start | End | Word | Project Type | Amount | Latest Status | Progress |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1% ভুমি হস্তান্তর কর , অর্থবছর 2017-2018 | 06-12-2017 | lgsp | ৮,৯০,০০০/- | বাস্তবায়িত | |||
2 | এলজিএসপি -3 প্রকল্প 2018-2019 | 04-08-2019 | lgsp | বাস্তবায়িত | ||||
3 | এলজিএসপি-3 অর্থবছর-2021-2022 | 18-08-2021 | 04-08-2022 | 1-9 | lgsp | 14-08-2022 | বাস্তবায়িত | |
4 | এলজিএসপি -3 প্রকল্প 2017-2018 | 05-09-2018 | 13-11-2018 | 1-9 | lgsp | বাস্তবায়িত | ||
5 | ১নং ওয়ার্ডে নলকূপ স্থাপন | ১নং | lged | বাস্তবায়িত | ||||
6 | ২নং ওয়ার্ডে নলকূপ স্থাপন। | ২নং | lged | বাস্তবায়িত | ||||
7 | দুলাই ডাঃ আব্দুল বাড়ীর বাড়ী হইতে আঃ মান্নানের বাড়ী পর্যন্ত এইচ বিবি করন। | lged | বাস্তবায়িত | |||||
8 | দুলাই চৌধুরী বাড়ীর বাধা ঘাট হতে তাতিপাড়া সোবাহানের বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা পুন: নির্মান | kabita | বাস্তবায়িত | |||||
9 | দুলাই পূর্ব তাতিপাড়া জামে মসজিদ উন্নয়ন | tr | বাস্তবায়িত | |||||
10 | এলজিএসপি -3 প্রকল্প 2016-2017 | 08-01-2017 | lgsp | বাস্তবায়িত | ||||
11 | 1% ভুমি হস্তান্তর কর , অর্থবছর 2018-2019 | 18-06-2019 | lgsp | ৮,৫০,০০০/= | বাস্তবায়িত | |||
12 | ভিজিডি চক্র 2019-2020 | 01-01-2019 | 31-12-2019 | অতিরিক্ত বিভাগীয় কমিশনার (রাজস্ব) এর গোপনীয় শাখা | বাস্তবায়িত | |||
13 | এলজিএসপি-3 অর্থবছর-2020-2021 | 12-09-2020 | 23-04-2021 | 1-9 | lgsp | 15-08-2022 | বাস্তবায়িত | |
14 | এডিবি 2017-2018 | 14-03-2017 | adb | বাস্তবায়িত | ||||
15 | এলজিএসপি -2 প্রকল্প 2015-2016 | 02-06-2016 | 1-9 | lgsp | বাস্তবায়িত | |||
16 | 1% ভুমি হস্তান্তর কর , অর্থবছর 2019-2020 | 25-12-2019 | lgsp | বাস্তবায়িত | ||||
17 | ইউনিয়ন উন্নয়ন সহায়তা তহবিল/2022-2023 | 17-04-2023 | 05-05-2023 | lgsp | বাস্তবায়িত | |||
18 | এলজিএসপি -3 প্রকল্প 2019-2020 | 14-09-2020 | 1-9 | lgsp | বাস্তবায়িত | |||
19 | দুলাই ইউনিয়নের বিভিন্ন গ্রামে নলকূপ স্থাপন | 30-11-2013 | 30-11-2013 | adb | ১,০০,০০০/= | প্রস্তাবিত | ||
20 | ইউনিয়ন উ্ন্নয়ন সহায়তা তহবিলের অনুকুলে গৃহিত প্রকল্প সমৃহ | 14-02-2024 | 12-04-2024 | 08-06-2024 |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS