ক্রমিক নং. | স্কিমের নাম | স্কিমের ধরন | ওয়ার্ড নম্বর | বরাদ্দের ধরণ | বরাদ্দকৃত টাকা | মন্তব্য |
১ | জোড়পুকুরিয়া এইচবিবি রাস্তার মাথা হতে জহুরুলের বাড়ী অভিমুখে রাস্তা এইচবিবি করন। | যোগাযোগ | ৫ | এলজিএসপি, বিবিজি | 0 |
|
২ | বেথুরিয়া আব্দুর রহমানের বাড়ি হতে সামান্য পাড়া রাস্তা পর্যন্ত রাস্তা এইচবিবি করন | যোগাযোগ | ৭ | এলজিএসপি, বিবিজি | 0 |
|
৩ | জোড়পুকুরিয়া পাকা রাস্তা হতে আমিনের বাড়ী অভিমুখে রাস্তা এইচবিবি করন। | যোগাযোগ | ৫ | এলজিএসপি, বিবিজি | 0 |
|
৪ | দুলাই কারিগর পাড়া এইচবিবি রাস্তার মাথা হতে মান্নান কারিগরের বাড়ি অভিমুখে রাস্তা এইচবিবি করন | যোগাযোগ | ৩ | এলজিএসপি, বিবিজি | 0 |
|
৫ | দুলাই পাকা রাস্তা হতে জাহিদ মাষ্টারের বাড়ী অভিমুখে রাস্তা এইচবিবি করন। | যোগাযোগ | ৩ | এলজিএসপি, বিবিজি | 0 |
|
৬ | দুলাই পাকা রাস্তা হতে রফিকের বাড়ী অভিমুখে রাস্তা এইচবিবি করন। | যোগাযোগ | ৩ | এলজিএসপি, বিবিজি | 0 |
|
৭ | চরদুলাই বকু খার বাড়ী হতে মোজাম্মেলের বাড়ী অভিমুখে রাস্তা এইচবিবি করন। | যোগাযোগ | ১ | এলজিএসপি, বিবিজি | 0 |
|
৮ | জোড়পুকুরিয়া পাকা রাস্তা হতে পুরাতন মসজিদ অভিমুখে রাস্তা এইচবিবি করন। | যোগাযোগ | ৫ | এলজিএসপি, বিবিজি | 0 |
|
৯ | চরচিনাখড়া পাকা রাস্তা হতে কালুর বাড়ী অভিমুখে রাস্তা এইচবিবি করন। | যোগাযোগ | ৪ | এলজিএসপি, বিবিজি | 0 |
|
১০ | দুলাই পাকা রাস্তা হতে আব্দুর রহমানের বাড়ী অভিমুখে রাস্তা এইচবিবি করন। | যোগাযোগ | ৩ | এলজিএসপি, বিবিজি | 0 |
|
১১ | রাইশিমুল পলান মেখের বাড়ী হতে পাকা রাস্তা অভিমুখে রাস্তা এইচবিবি করন। | যোগাযোগ | ৮ | এলজিএসপি, বিবিজি | 0 |
|
১২ | জোড়পুকুরিয়া- এইচবিবি রাস্তার মাখা হতে আকুব্বর সরদারের বাড়ী অভিমুখে রাস্তা এইচবিবি করন। | যোগাযোগ | ৫ | এলজিএসপি, পিবিজি | 0 |
|
১৩ | পাইকপাড়া-পাকা রাস্তা হতে শুকুর মোল্লার বাড়ি অভিমুখে রাস্তা এইচবিবি করন। | যোগাযোগ | ৪ | এলজিএসপি, পিবিজি | 0 |
|
মোট | ২,০০১,৭৭৩.০০ |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS